
ポリオレフィン系樹脂フィルムの成型技術を基に、「柔軟」で「耐熱性」に優れたポリエステル系樹脂フィルムの開発に成功しました。
| No1 | No2 | No3 | homoPP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾性率(MPa) | 初期 | MD | 430 | 320 | 190 | 1080 |
| 降伏値(MPa) | 初期 | MD | 14.1 | 12.3 | 10.2 | 21.3 |
| 降伏伸び(%) | 初期 | MD | 13.8 | 17.1 | 19.9 | 6.2 |
| 破断強度(MPa) | 初期 | MD | 66.1 | 57.8 | 52.6 | 51.3 |
| 破断伸び(%) | 初期 | MD | 540 | 550 | 640 | 710 |
| 加熱収縮 | 100℃ | MD | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| TD | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | ||
| 120℃ | MD | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| TD | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | ||
