
| 硬度 (品種) |
#280 (#2800) |
#330 (#3300) |
#380 (#3800) |
#430 (#4300) |
#480 (#4800) |
#540 (#5400) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚味(mm) | 0.08〜0.50 | |||||
| 幅(cm) | 91.5 | 107 | 137 | 183 | |||||
| 項目 | 品種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2800 | #3300 | #3800 | #4300 | #4800 | #5400 | |
| 100%モジュラス(N/cm2) | 2305 | 2000 | 1620 | 1330 | 1130 | 930 |
| 引張強度(N/cm2) | 3140 | 2940 | 2900 | 2600 | 2450 | 2300 |
| 伸び(%) | 235 | 235 | 280 | 290 | 305 | 380 |
| 直角引裂強度(N/cm) | 980 | 930 | 880 | 780 | 750 | 690 |
| 脆化温度(℃) | -8 | -14 | -19 | -26 | -30 | -30 |
測定方法:
アルトロン®は三菱樹脂(株)の登録商標です。