
| 硬度 (品種) |
#430 (#4300) |
|---|---|
| 厚味(mm) | 0.3〜0.5 |
| 幅(cm) | 91.5 |
| 項目 | 品種 | 測定方法 |
|---|---|---|
| #4300 | ||
| 100%モジュラス(N/cm2) | 1330 | JIS K-6732に準ずる |
| 引張強度(N/cm2) | 2600 | JIS K-6732に準ずる |
| 伸び(%) | 290 | JIS K-6732に準ずる |
| 直角引裂強度(N/cm) | 780 | JIS K-6732に準ずる |
| 脆化温度(℃) | -26 | JIS K-6723に準ずる |
アルトロン®は三菱樹脂(株)の登録商標です。