
| 硬度(品種) | 厚味(mm) | 幅(cm) |
|---|---|---|
| #330 | 0.2 | 91.5 |
| 項目 | 物性値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 100%モジュラス(N/cm2) | 2100 | JIS K-6732に準ずる |
| 引張強度(N/cm2) | 3000 | JIS K-6732に準ずる |
| 伸び(%) | 235 | JIS K-6732に準ずる |
| 直角引裂強度(N/cm) | 850 | JIS K-6732に準ずる |
| 脆化温度(℃) | -14 | JIS K-6723に準ずる |
| タイプ | アルトロン非転写 | 当社一般品 |
|---|---|---|
| 複写紙40℃×7日間 | ○ | × |
| ファクシミリ紙40℃×7日間 | ○ | × |
| 感熱紙40℃×7日間 | ○ | × |
| 塩ビコート紙40℃×7日間 | △ | ×× |
○:殆んど転写なし △:わずかな転写有り ×:転写あり ××:著しい転写有り
ご注意:印刷は出来ません。
アルトロン®は三菱樹脂(株)の登録商標です。