
| 品名 | 硬度 | 厚味(mm) | 幅(cm) | 巻数(m) |
|---|---|---|---|---|
| 耐電防炎#10 | #450 | 0.1 | 137・183 | 100・50 |
| 耐電防炎#20 | #450 | 0.2 | 137・183 | 50 |
| 耐電防炎#30 | #450 | 0.3 | 137・183 | 30 |
| 耐電防炎#50 | #450 | 0.5 | 137・183 | 30 |
| 厚味 | 項目 | |
|---|---|---|
| 表面抵抗率 (Ω) |
体積抵抗率 (Ω・cm) |
|
| 耐電防炎#10 | 4.9×1011 | 2.8×1010 |
| 耐電防炎#20 | 4.7×1011 | 2.8×1010 |
| 耐電防炎#30 | 2.0×1011 | 2.7×1010 |
| 耐電防炎#50 | 1.6×1011 | 2.7×1010 |
| 測定方法 | JIS K-6911 | |
アルトロン®は三菱樹脂(株)の登録商標です。